SPECIFICATIONS
Technical Data - Mechanics
Elmasonic Select | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Total capacity | 2,7 | 3,9 | 5,9 | 9,3 | 9,5 | 12,9 |
Recom. operating capacity | 1,6 | 2,9 | 4,3 | 6,8 | 6,8 | 10,0 |
Unit ext. dimensions | 305/170/230 | 305/170/280 | 370/210/275 | 570/195/280 | 380/300/280 | 380/300/330 |
Opening dimensions | 235/135 | 235/135 | 295/145 | 500/135 | 295/235 | 275/235 |
Tank int. dimensions | 220/120/95 | 215/115/145 | 275/125/145 | 475/110/145 | 280/220/145 | 300/215/195 |
Weight incl. cover | 3.6 | 3,8 | 5,2 | 6,9 | 6,2 | 7,7 |
Drain hose | 12,0 | |||||
Basket int. dimensions | 195/105/50 | 190/105/75 | 255/115/75 | 455/106/75 | 255/200/70 | 250/190/110 |
Total basket loading | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Technical Data - Mechanics
Elmasonic Select | 150 | 180 | 300 | 500 | 900 |
Total capacity | 14,6 | 17,8 | 27,5 | 49,7 | 89,0 |
Recom. operating capacity | 8,7 | 14,2 | 22,0 | 40,3 | 63,7 |
Unit ext. dimensions | 575/360/230 | 405/360/330 | 575/360/330 | 775/425/505 | 875/595/505 |
Unit ext. dimensions with open noise protection cover | 775/510/975 | 875/640/1145 | |||
Opening dimentions | 500/395 | 325/295 | 500/395 | ||
Tank int. dimensions | 485/280/95 | 300/370/195 | 475/270/195 | 500/330/290 | 600/500/285 |
Weight incl. cover | 8,8 | 10,2 | 12,2 | 30,4 | 43,4 |
Weight incl. noise protection cover | 34,7 | 49,3 | |||
Drain hose - ID | 12,0 | 19,0 | |||
Basket int. dimensions | 455/250/45 | 280/250/115<
Ultrasonic bath
เครื่องล้างชิ้นงานด้วยคลื่นความถี่สูง
Elmasomic Select
Ultrasonic cleaning
Elma
เครื่องล้างอุลตร้าโซนิค
เครื่องล้างความถี่สูง
Ultrasonic Cleaner
Ultrasonic cleaning unit
เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ เปรียบเทียบสินค้า
0/4 ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By
MakeWebEasy
Home Home Home Home |