SPECIFICATIONS
Temperature Sensor (MX1104) | |||||
Range | -20° to 70°C (-4° to 158°F) | ||||
Accuracy | ±0.20°C from 0° to 50°C (±0.36°F from 32° to 122°F) | ||||
Resolution | 0.002°C at 25°C (0.004°F at 77°F) | ||||
Drift | <0.1°C (0.18°F) per year | ||||
RH Sensor* (MX1104) | |||||
Range | 0% to 100% at -20° to 70°C (-4° to 158°F); exposure to conditions above 95% may temporarily increase the maximum RH sensor error by an additional 1% | ||||
Accuracy | ±2.5% from 10% to 90% (typical) to a maximum of ±3.5% including hysteresis at 25°C (77°F); below 10% and above 90% ±5% typical | ||||
Resolution | 0.01% | ||||
Drift | <1% per year typical | ||||
Response Time (MX1104) | |||||
Temperature | 11 minutes in air moving 1 m/s (2.2 mph) | ||||
RH | 30 seconds to 90% in airflow of 1 m/s (2.2 mph) | ||||
Light Sensor (M1104) | |||||
Range | 0 to 167,731 lux (15,582 lum/ft2) | ||||
Accuracy | ±10% typical for direct sunlight (see Light Measurement on page 4 for more details) | ||||
Logger with Cable Type | SD-MA-420 or CABLE-4-20mA | SD-VOLT-2.5 or CABLE-2.5-STEREO | SD-VOLT-05 or CABLE- ADAP5 | SD-VOLT-10 or CABLE-ADAP10 | SD-VOLT-24 or CABLE-ADAP24 |
Measurement Range | 0 to 20.1 mA | 0 to 2.5 V | 0 to 5.0 V | 0 to 10 V | 0 to 24 V
เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น
data logger
HOBO
MX 1104
temperature loggers
Datalogger Temp/RH/Light รุ่น MX1104
multi-channel data logger
Datalogger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้น
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ เปรียบเทียบสินค้า
0/4 ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By
MakeWebEasy
Home Home Home Home |