 
 SPECIFICATIONS
| Model | GP-30BE | GP-45BE | GP-65BE | GP-85BE | GP-125BE | |
| Cycle Mode | Foeced convection | |||||
| Function | Temp.Range | Incubator RT+5-80°C Drying oven : 80-300°C | ||||
| Temp.Resolution Ratio | 0.1°C | |||||
| Temp.Motion | ± 1°C | |||||
| Temp.Uniformity | Incubator : ±1.0°C Drying oven :±2.5% | |||||
| Structure | Inner Chamber | Mirror Stainless Steel | ||||
| Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | |||||
| Insulation layer | Compound silicate heat preservation board | |||||
| Heater | Stainless steel heater | |||||
| Power rating | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | |
| Exhaust hole | Φ28mm top (with function of test hole) | |||||
| Controller | Temp.control mode | Two temparature section PID intellgent | ||||
| Temp.setting mode | Touch button setting | |||||
| Temp.display mode | B model:display on LED | |||||
| Timer | BE model:display in upper LCD | |||||
| Operation function | Fixed temperature operation, timing function, auto stop | |||||
| Additional function | B model:Sensor deviation correction, tempature overshoot self-tuning, internal parameter locking, power-off parameter memory. | |||||
| BE model:Mechanical independent temperature limiter, 4 grades 3 speed adjustable-speed adjustable-speed fan (230BE without fan speed adjustor) | ||||||
| Sensor | pt100 | |||||
| Specification | Inner Chamber size (W*L*H)(mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450* | 
| Exterior size (W*L*H)(mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | |
| Packing size (W*L*H)(mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | |
| Volume | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | |
| Shelf number | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | |
| Load per rack | 15kg <span style="font-family: 'Bai Jamjuree'; font-size: 16px;" bai="" jamjuree="" font-size:="" 16px="" data-mce-style="font-family: | |||||
 MakeWebEasy
 MakeWebEasy