SPECIFICATIONS
Model | BOV-V30F | BOV-V35FI | BOV-V45F | BOV-V65F | BOV-V70Fl | BOV-V125F |
Capacity | 30L | 42L | 45L | 65L | 71L | 125L |
Temp. Range | RT+10-300°C | RT+10-200/300°C | RT+10-300°C | RT+10-300°C | RT+10-200/300°C | RT+10-300°C |
Temp. Precision | 0.1°C | |||||
Temp. Fluctuation | ±1°C | |||||
Ambient Temp. | 5-40°C | |||||
Timing Range | 1-9999 min | |||||
Shelves No. | 2 pcs | |||||
Display | LED | |||||
Consumption | 800W | 850/1600W | 1200W | 1600W | 1550/2400W | 2300W |
Power Supply | Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; optional: AC110±10%, 60Hz | |||||
Internal Size (W*D*H) mm | 310x310x310 | 350x350x350 | 400x360x450 | 450x352x450 | 500x450x550 | |
External Size (W*D*H) mm | 460x510x695 | 630x630x552 | 500x550x735 | 550x550x840 | 735x630x652 | 636x680x915 |
Package Size (W*D*H) mm | 550x580x770 | 725x690x685 | 620x585x805 | 640x640x905 | 815x690x775 | 725x735x1005 |
Gross Weight (kg) | 34 | 60 | 39 | 47 | 85 | 58 |
Model | BOV-V136F | BOV-V225FI | BOV-V230F | BOV-V429FI | BOV-V625F | BOV-V640FI | BOV-V96FI |
Capacity | 137L | 240L | 230L | 420L | 625L | 600L | 900L |
Temp. Range | RT+10-200/300°C | RT+10-300°C | RT+10-200/300°C | ||||
Temp. Precision | 0.1°C | ||||||
Temp. Fluctuation | ±1°C | ||||||
Ambient Temp. | 5-40°C | ||||||
Timing Range | 1-9999 min | ||||||
Shelves No. | 3 pcs | 2 pcs | 3 pcs | ||||
Display | LED | ||||||
Consumption | 2100/3000W | 2500/4000W | 3000W | 3100W | 5000W |
ตู้อบลมร้อน
Forced Air Drying Oven
Oven
BOV-TF
Forced-air Drying Oven
ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า
Drying Oven
Biobase
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ เปรียบเทียบสินค้า
0/4 ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By
![]()
Home Home Home Home |