SPECIFICATIONS
DESCRIPTION | 30 | 40 | 140 | 50 | 150 | 160 | 180 | |
Optical Desigh | Single Beam | Dual Beam | Double Beam | |||||
Spectral Bandwidth | 5 nm | 2 nm | ||||||
Light source (Tryical Lifetime) | Tungsten-Halogen (>1000 hours) | Xenon Flash Lamp (>5 year) | ||||||
Detector | Silicon Photodiode | Dual Silicon Photodiodes | ||||||
Wavelength | Range | 325-1100 nm | 190-1100 nm | |||||
Accuracy | +/- 2 nm | +/- 0.5 nm | ||||||
Repeatability | <+/- 1 nm | <+/- 0.2 nm | ||||||
Scan Speed | Automatic-up to 1200 nm/min | Automatic-up to 1800 nm/mm | Slow, medium and fast (up to 1600 nm/min) | |||||
Data Resolution | 1 nm | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 5 nm | 0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | |||||
Photometric | Range | -3A to +3A | -3A to 3.5A | -2A to +3.5A | ||||
Display | -3A to +3A, 0 to 200000%T, 0 to 9 999 999 C | -3A to +5A | ||||||
Accuracy | +/- 0.002A 0.5% of ABS reading | +/- 0.002A at 0.5A +/- 0.004A at 1.0A +/- 0.008A at 2.0A | ||||||
Repeatability | +/-0.002 A | +/-0.001A at 1A | ||||||
Noise | <0.001A at 0A | <0.00020A at 0A at 260 and 500 nm <0.00030A at 1A at260 and 500 nm <0.00040A at 2A at260 and 500 nm | ||||||
Drift | <0.002A/Hr | <0.0010A/Hr | <0.005A/Hr | |||||
Stray Light | <0.1%T at 340 nm and 400 nm | <0.05%T at 340 and 400 nm | <1.0%T 198 nm (KCI) <0.05T at 220 nm (Nal) <0.03%T at 340 nm | |||||
Baseline Flatness | <0.003A | +/- 0.005A | +/- 0.002A | |||||
Display | 5-inch diagonal, 32-bit color display, 800x480 pixels | 7-inch color touchscreen, fixed high definition, 800x1280 pixels | 7-inch color touchscreen, tiltable hight definition, 800x1280 pixels | 7-inch color touchscreen, fixed high definition, 800x1280 pixels | 7-inch color touchscreen, tiltable, high definition, 800x1280 pixels | |||
Keypad | Tactile rubber 23 keys with numeric keypad | Touchscreen | ||||||
Sample Compartment |
| Accommodates (Optional):
|
| Accommodates (optional):
UV-Vis Spectrophotometer
GENESYS30
GENESYS150
GENESYS180
Spectrophotometer
เครื่องวัดค่าการดูดแสง
UV-Visible Spectrophotometer
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
เครื่องมือวัดเชิงแสง
เครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ เปรียบเทียบสินค้า
0/4 ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By
MakeWebEasy Home Home Home Home |